cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Filtry
Ogłoszenia nieruchomości na skróty
Nieruchomości Sosnowiec - Oferty sprzedaży nieruchomości
616 ogłoszeń
Od najnowszych
616 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
Ogłoszenia wyróżnione
429 900 zł86,75 m² 4 955,62 zł/m²
Mieszkanie 2-pokojowe, ul. Kwiatowa
Janów Miejski-Ćmok Mysłowice
440 059 zł44,05 m² 9 989,99 zł/m²
Mieszkanie 2-pokojowe, ul. Kwiatowa
Janów Miejski-Ćmok Mysłowice
436 095 zł44,05 m² 9 900 zł/m²
Mieszkanie 2-pokojowe, ul. Kwiatowa
Janów Miejski-Ćmok Mysłowice
436 015 zł44,95 m² 9 700 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
345 000 zł61,83 m² 5 579,82 zł/m²
279 000 zł60,50 m² 4 611,57 zł/m²
419 900 zł51 m² 8 233,33 zł/m²
210 000 zł26 m² 8 076,92 zł/m²
Nowy bliźniak, ul. Białobrzeska
Kosztowy Mysłowice
740 000 zł104,09 m² 7 109,23 zł/m²
Nowy bliźniak, ul. Białobrzeska
Kosztowy Mysłowice
760 000 zł104,09 m² 7 301,37 zł/m²
Nowy bliźniak, ul. Białobrzeska
Kosztowy Mysłowice
780 000 zł104,09 m² 7 493,52 zł/m²
290 000 zł56 m² 5 178,57 zł/m²
299 000 zł48,95 m² 6 108,27 zł/m²
320 000 zł51 m² 6 274,51 zł/m²
330 000 zł51 m² 6 470,59 zł/m²
215 000 zł32,16 m² 6 685,32 zł/m²
Rynek pierwotny
344 736 zł41,04 m² 8 400 zł/m²
Mieszkanie 3-pokojowe, Grzybowa/Maliny
Dańdówka Sosnowiec
542 190 zł58,30 m² 9 300 zł/m²
Mieszkanie 3-pokojowe, Grzybowa/Maliny
Dańdówka Sosnowiec
600 236 zł61,88 m² 9 700 zł/m²
Mieszkanie 2-pokojowe, Grzybowa/Maliny
Dańdówka Sosnowiec
386 642 zł39,86 m² 9 700 zł/m²
675 000 zł56,17 m² 12 017,09 zł/m²
3 050 000 zł2 048 m² 1 489,26 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach.
1 690 000 zł178 m² 9 494,38 zł/m²
539 000 zł74,50 m² 7 234,90 zł/m²
275 000 zł45,50 m² 6 043,96 zł/m²
180 000 zł34,61 m² 5 200,81 zł/m²
280 000 zł45 m² 6 222,22 zł/m²
2 980 000 zł532 m² 5 601,50 zł/m²
1 269 000 zł155 m² 8 187,10 zł/m²
334 900 zł50,35 m² 6 651,44 zł/m²
249 000 zł38,60 m² 6 450,78 zł/m²
470 000 zł100 m² 4 700 zł/m²
460 000 zł85 m² 5 411,76 zł/m²
239 000 zł46 m² 5 195,65 zł/m²
189 900 zł568 m² 334,33 zł/m²
279 888 zł48 m² 5 831 zł/m²
379 900 zł54,61 m² 6 956,60 zł/m²
419 888 zł71,84 m² 5 844,77 zł/m²
329 000 zł44 m² 7 477,27 zł/m²
169 000 zł26 m² 6 500 zł/m²
349 000 zł64,45 m² 5 415,05 zł/m²
285 000 zł51 m² 5 588,24 zł/m²
519 999 zł76,42 m² 6 804,49 zł/m²
355 000 zł73,26 m² 4 845,75 zł/m²
449 000 zł70,52 m² 6 366,99 zł/m²
369 900 zł72,45 m² 5 105,59 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Sosnowiec
Włącz powiadomienia







































